Sector
1-NUEVA EMPRESA
2-AMPLIACIÓN
Total
AERONÁUTICA 1 1 2
AGROALIMENTACIÓN 6 4 10
AUTOMOCIÓN 1 0 1
BIENES DE EQUIPO 2 0 2
CONSTRUCCIÓN 24 8 32
ENERGÍA RENOVABLE 3 0 3
FARMACÉUTICA 1 0 1
LOGÍSTICA 47 3 50
MANUFACTURA 20 9 29
MECANIZADO 9 5 14
METAL 8 7 15
MULTISECTORIAL 1 0 1
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 11 0 11
QUÍMICO 0 1 1
SEGURIDAD 3 1 4
SERVICIOS 57 10 67
TECNOLÓGICA 6 1 7
Total 200 50 250
Suelo Total
BAYAS 106
IRCIO 38
VIVERO 29
LAS CALIFORNIAS 21
OTRAS UNIDADES 19
LA NARRA 12
LAS MATILLAS 9
ROTTNEROS 7
VIVERO (MUDADA) 6
OTROS (RÚSTICO) 3
Total 250
Tipología Total
1-NUEVA EMPRESA 200
2-AMPLIACIÓN 50
Total 250
Estado Total
ACTIVA 216
PARCELA ADQUIRIDA 22
NAVE EN ADECUACIÓN 8
EN CONSTRUCCIÓN 4
Total 250