Evolución datos socioeconómicos año 2024 en Miranda
Los datos socioeconómicos en Miranda de Ebro a lo largo del último año son reflejo de una evolución muy positiva de los principales indicadores.
La población ha aumentado en 431 personas según el INE, con la consideración de que este organismo maneja datos oficiales con un año de margen temporal, por lo que se trata del aumento poblacional a lo largo de 2023.
Según el padrón, que refleja la evolución a lo largo de 2024, el aumento poblacional se cifra en 875 personas (a expensas de validación oficial definitiva y de publicación en el INE con las cifras definitivas dentro de un año). Estos datos, en cualquier caso, reflejan una clara tendencia al crecimiento demográfico, provocado exclusivamente por un saldo migratorio muy positivo, ya que el saldo natural es sistemáticamente negativo (habiendo perdido, en 2024, 91 personas por fallecimientos no compensados con nacimientos).
En cuanto al número de parados, ha bajado a lo largo de 2024 en 63 personas (según el INE) y en 82 (según el ECYL). Y se han generado 310 nuevos afiliados a la Seguridad Social en el régimen general (Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social).
Análisis de datos socioeconómicos 2024
En conclusión, estos datos son reflejo de que, habiendo llegado a bajar la tasa de paro a cifras por debajo del 10% (Miranda está rondando ya cifras en torno al 9%), es más costoso sacar personas desempleadas del paro de Miranda (al quedar cada vez menos), y el empleo se ve reforzado con nuevas altas a la Seguridad Social en el régimen general, que son mucho mayores que las bajas que se producen del paro, consecuencia de la llegada de gente de fuera a trabajar a Miranda (y que, por tanto, no estaban apuntadas en el paro de Miranda, por lo que las cifras del paro no bajan en este segmento de personas).
Así, entre personas que han salido del paro y nuevas altas a la Seguridad Social en el régimen general en Miranda, en 2024 se ronda una cifra total de casi 400 personas (392 según ECYL y 373 según INE).
En consecuencia, la llegada de nuevas personas a trabajar a Miranda ha supuesto la llegada de más personas, en general, al haber casos en los que esa persona que ha llegado a ocupar un nuevo puesto de trabajo en la ciudad no viene sola, sino acompañada.
Por otra parte, en lo referido exclusivamente al suelo industrial de los diferentes polígonos mirandeses, son 25 las nuevas actividades empresariales que han entrado en Miranda de Ebro en el año 2024, a las que hay que sumar 5 ampliaciones de empresas ya existentes.
En total, desde 2016 son 212 las nuevas actividades desarrolladas en suelo industrial, de las cuales 164 son nuevas y 48 ampliaciones de empresas ya existentes.
En resumen 2016 a 2024
Población:
Empezó 2016 con 35.922 habitantes (según INE).
Empezó 2024 con 36.018 habitantes (según INE, cuyo último dato es a 01-01-2024).
Empezó 2025 con 37.138 habitantes (según Padrón, ya que INE oficializa con un año de margen).
96 habitantes más en total, según INE (cuyo último dato es a 01-01-2024, ya que va con un año de retraso sobre Padrón).
1.216 habitantes más en total (según Padrón a 01-01-2025).
1.319 habitantes menos por crecimiento natural (han fallecido 1.319 personas más de las que han nacido).
2.535 habitantes más considerando únicamente el saldo migratorio (han llegado 2.535 personas más de las que se han ido).
Parados:
Según el INE:
Empezó 2016 con 2.989 parados.
Empezó 2025 con 1.652 parados.
1.337 parados menos.
Según el ECyL:
Empezó 2016 con 3.202 parados.
Empezó 2025 con 1.779 parados.
1.423 parados menos.
Tasa de paro:
Empezó 2016 con un 17,75%
Empezó 2025 con un 9,62%
La tasa de paro ha bajado 8,13 puntos (un descenso del 45,8%).
Afiliados a la Seguridad Social:
Según el INSS:
Empezó 2016 con 7.969 afiliados al régimen general.
Empezó 2025 con 8.558 afiliados al régimen general.
589 afiliados al régimen general de la Seguridad Social más.
Tablas
Fecha | Tasa de Paro (%) (31 dic) |
Nº de Parados (31 dic) |
Población (1 ene +1 año) |
---|---|---|---|
2024 | 9,62% | 1 652 | **37 138 |
2023 | 10,17% | 1 715 | 36 018 |
2022 | 10,68% | 1 810 | 35 587 |
2021 | 11,87% | 1 976 | 35 239 |
2020 | 14,59% | 2 488 | 35 528 |
2019 | 12,72% | 2 143 | 35 760 |
2018 | 12,90% | 2 177 | 35 522 |
2017 | 13,24% | 2 230 | 35 477 |
2016 | 15,45% | 2 604 | 35 608 |
2015 | 17,75% | 2 989 | 35 922 |
2014 | 21,10% | 3 591 | 36 173 |
2013 | 20,89% | 3 629 | 36 724 |
2012 | 21,55% | 3 851 | 37 648 |
2011 | 18,51% | 3 411 | 38 400 |
2010 | 18,53% | 3 435 | 38 930 |
2009 | 17,50% | 3 240 | 39 038 |
2008 | 13,24% | 2 462 | 39 264 |
2007 | 9,55% | 1 601 | 39 589 |
2006 | 7,87% | 1 397 | 38 417 |
*Fte: SEPE. EPA. INE. Expansión. Datos Macro
**Fte: Padrón Municipal
Año | Evolución Parados | Año | Evolución Población | Saldo Natural (Nacimientos – Defunciones) | Saldo Migratorio (Inmigrantes – Emigrantes) | Impacto Evolutivo Conjunto del Nº de Parados y el Saldo Migratorio (Variación Paro + Variación Población) | Crecimiento Combinado en Base a la Evolución del Paro y del Saldo Migratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -63 | 2024 | +875 | -91 | +966 | 1 029 | POSITIVO |
2023 | -95 | 2023 | +431 | -210 | +641 | 736 | POSITIVO |
2022 | -166 | 2022 | +348 | -160 | +508 | 674 | POSITIVO |
2021 | -512 | 2021 | -289 | -156 | -133 | 379 | POSITIVO |
2020 | +345 | 2020 | -232 | -273 | +41 | -304 | NEGATIVO |
2019 | -34 | 2019 | +238 | -95 | +333 | 367 | POSITIVO |
2018 | -53 | 2018 | +45 | -153 | +198 | 251 | POSITIVO |
2017 | -374 | 2017 | -131 | -116 | -15 | 359 | POSITIVO |
2016 | -385 | 2016 | -314 | -65 | -249 | 136 | POSITIVO |
2015 | -602 | 2015 | -251 | -83 | -168 | 434 | POSITIVO |
2014 | -38 | 2014 | -551 | -165 | -386 | -348 | NEGATIVO |
2013 | -222 | 2013 | -924 | -85 | -839 | -617 | NEGATIVO |
2012 | +440 | 2012 | -752 | -68 | -684 | -1124 | NEGATIVO |
2011 | +24 | 2011 | -530 | +8 | -538 | -562 | NEGATIVO |
2010 | +195 | 2010 | -108 | +17 | -125 | -320 | NEGATIVO |
2009 | +778 | 2009 | -226 | -18 | -208 | -986 | NEGATIVO |
2008 | +861 | 2008 | -325 | -29 | -296 | -1157 | NEGATIVO |
2007 | +204 | 2007 | +1.172 | +11 | +1.161 | 957 | POSITIVO |
*Fte: SEPE. EPA. INE. SIE JCyL
Fecha (1 ene) |
Número de Parados | Demografía |
---|---|---|
2025 | 1 779 | **37 138 |
2024 | 1 861 | 36 018 |
2023 | 1 975 | 35 587 |
2022 | 2 148 | 35 239 |
2021 | 2 710 | 35 528 |
2020 | 2 308 | 35 760 |
2019 | 2 340 | 35 522 |
2018 | 2 399 | 35 477 |
2017 | 2 788 | 35 608 |
2016 | 3 202 | 35 922 |
*Fte: ECYL. INE.
**Fte: Padrón Municipal
Año | Evolución Parados | Evolución Población | Saldo Natural (Nacimientos – Defunciones) | Saldo Migratorio (Inmigrantes – Emigrantes) | Impacto Evolutivo Conjunto (Variación Paro + Variación Población) | Crecimiento Combinado |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -82 | **+875 | **-91 | **+966 | **1 048 | POSITIVO |
2023 | -114 | +431 | -210 | +641 | 755 | POSITIVO |
2022 | -173 | +348 | -160 | +508 | 681 | POSITIVO |
2021 | -562 | -289 | -156 | -133 | 429 | POSITIVO |
2020 | +402 | -232 | -273 | +41 | -361 | NEGATIVO |
2019 | -32 | +238 | -95 | +333 | 365 | POSITIVO |
2018 | -59 | +45 | -153 | +198 | 257 | POSITIVO |
2017 | -389 | -131 | -116 | -15 | 374 | POSITIVO |
2016 | -414 | -314 | -65 | -249 | 165 | POSITIVO |
*Fte: ECYL. INE. SIE JCyL
**Fte: Padrón Municipal
POBLACIÓN CRECIMIENTO VEGETATIVO |
|||
---|---|---|---|
Año | Defunciones | Nacimientos | Saldo Natural |
2024 | 288 | 197 | -91 |
2023 | 425 | 215 | -210 |
2022 | 387 | 227 | -160 |
2021 | 373 | 217 | -156 |
2020 | 507 | 234 | -273 |
2019 | 358 | 263 | -95 |
2018 | 390 | 237 | -153 |
2017 | 367 | 251 | -116 |
2016 | 361 | 296 | -65 |
*Fte: INE. SIE JCyL