250 inversiones
| Empresa | Año | Sector | Estado | Suelo | Tipología | Teléfono | Web | Parcela m² | Nave m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB AZUCARERA IBERIA | 2024 | AGROALIMENTACIÓN | ACTIVA | OTRAS UNIDADES | 2-AMPLIACIÓN | 902 11 57 72 | www.azucarera.es/ | — | 4.000 |
| ACITURRI AEROENGINES | 2016 | AERONÁUTICA | ACTIVA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 947 111 711 | www.aciturri.com/es/aeroengines | 44.660 | 12.558 |
| ACITURRI AERONÁUTICA | 2020 | AERONÁUTICA | PARCELA ADQUIRIDA | IRCIO | 2-AMPLIACIÓN | 947 111 711 | www.aciturri.com/ | 33.191 | — |
| ACITURRI CORPORATE | 2024 | SERVICIOS | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947 059 000 | www.aciturri.com/es/ | — | — |
| ACITURRI TECH | 2022 | TECNOLÓGICA | ACTIVA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 647 431 678 | aciturritech.com/ | — | — |
| ACTION | 2025 | SERVICIOS | ACTIVA | LAS MATILLAS | 1-NUEVA EMPRESA | 937817620 | www.action.com/es-es/ | 2.786 | 1.170 |
| ACTIVIDADES FERROVIARIAS Y METÁLICAS | 2024 | MANUFACTURA | ACTIVA | ROTTNEROS | 1-NUEVA EMPRESA | 627 58 31 37 | www.actividadesmetalicas.com/ | — | 2.400 |
| ADMINISTRARAF | 2024 | SERVICIOS | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 650886879 | www.administraraf.com/ | 15 | 15 |
| AGROBLANCOFOREST | 2023 | SERVICIOS | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | — | — | — | — |
| AISLAMIENTOS KOLDO-MIRANDA | 2021 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 653632249 | — | 575 | 575 |
| ALDICAST (ALUMINIUM DIE CASTING SOLUTIONS) | 2025 | METAL | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947 34 70 96 | www.aldicast.com/es | 33.267 | 3.816 |
| ALINTRA SYSTEMS | 2018 | METAL | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947 342 129 | alintrasystems.com/ | 18.422 | 10.250 |
| ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN MIRANDA | 2022 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 947342202 | siemmiranda.com/ | — | — |
| ALMIGHTY AESIR GROUP | 2025 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | OTRAS UNIDADES | 1-NUEVA EMPRESA | 609 26 69 74 | — | 2.650 | 2.612 |
| ALUCOIL | 2017 | METAL | PARCELA ADQUIRIDA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947 33 33 20 | alucoil.com/ | 12.000 | — |
| ALUCOIL | 2023 | METAL | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947 33 33 20 | alucoil.com/ | 3.129 | 2.175 |
| ALUCOIL COATING (DUROLAC) | 2020 | METAL | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 914 17 69 07 | www.aliberico.com/es/ | 12.000 | 4.500 |
| ALUMIR MIRANDA | 2020 | METAL | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947 32 00 40 | alumir.es/ | 500 | 500 |
| ALYNA CAPITAL | 2024 | SERVICIOS | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 661 470 636 | www.alynacapital.com/ | — | — |
| AMIRA MIRANDA | 2019 | SERVICIOS | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | — | — | — | — |
| ANDAMUR | 2020 | SERVICIOS | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 976865090 | www.andamur.com/ | 624 | 50 |
| AQUÍ AMÉRICA | 2024 | SERVICIOS | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 622 674 014 | www.aquiamerica.es/ | 15 | 15 |
| ÁRIDOS BARDAURI | 2024 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | OTRAS UNIDADES | 2-AMPLIACIÓN | 629 52 22 92 | — | 10.185,99 | — |
| ARINORSA | 2023 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | OTRAS UNIDADES | 2-AMPLIACIÓN | 947 32 50 11 | — | 3.500 | — |
| ASSERMAN | 2018 | MECANIZADO | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 686208248 | asserman.com/ | 575 | 575 |
| ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES | 2021 | SERVICIOS | ACTIVA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 902 99 53 26 | www.ateoutsourcing.com/ | — | — |
| ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES | 2020 | SERVICIOS | ACTIVA | LAS CALIFORNIAS | 1-NUEVA EMPRESA | 902 99 53 26 | www.ateoutsourcing.com/ | — | — |
| AUTO GLAM DETAILING | 2025 | SERVICIOS | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 655 41 49 74 | www.autoglamdetailing.com | 450 | 350 |
| AUTOBAFER | 2023 | MECANIZADO | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947335515 | www.autobafer.toyota.es/ | 650 | 650 |
| AUTOLAND MIRANDA | 2023 | MECANIZADO | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947342280 | — | 747 | 656 |
| AVWEL | 2025 | METAL | ACTIVA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 947 31 93 48 | www.avwel.com/ | 13.315 | 6.307 |
| AYALA RACING GARAGE | 2025 | MECANIZADO | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 618501350 | — | 450 | 350 |
| AYCEM | 2017 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947 322 814 | aycem.es/ | 265 | 265 |
| B-DIGITAL | 2022 | TECNOLÓGICA | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 620 56 31 61 | www.b-digital.es/ | — | — |
| BEBEE | 2017 | TECNOLÓGICA | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 916613313 | www.bebee.com/ | 100 | 100 |
| BEROIL | 2024 | SERVICIOS | PARCELA ADQUIRIDA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 947473302 | — | 7.343 | 2.000 |
| BORTEX | 2024 | MANUFACTURA | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947341014 | bortex.es/ | 250 | 225 |
| BRAINAPPLE | 2021 | AGROALIMENTACIÓN | ACTIVA | OTRAS UNIDADES | 1-NUEVA EMPRESA | 630086747 | brainapple.es/ | 650 | 500 |
| BVS | 2022 | FARMACÉUTICA | PARCELA ADQUIRIDA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 747 455 205 | www.barakaldotiendaveterinaria.es/ | 9.000 | 4.800 |
| CAMEPROS (CASTING & METAL PROJECTS SOLUTIONS) | 2018 | SERVICIOS | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | — | — | — | — |
| CAÑAS SERVICIOS INTEGRALES | 2020 | SERVICIOS | ACTIVA | VIVERO | 2-AMPLIACIÓN | 947 332 392 | — | 215 | 215 |
| CANOPY BRANDS EUROPE (ALBA) | 2024 | MANUFACTURA | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947 347 820 | www.alba.es/ | 14.142 | 8.407 |
| CARAVANING EBRO | 2024 | SERVICIOS | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 627569182 | www.caravaningebro.es/ | 1.741 | 200 |
| CARBONELL FIGUERAS | 2024 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 977 21 53 04 | carbonellfigueras.com/ | 250 | 250 |
| CARREFOUR EXPRESS | 2019 | SERVICIOS | ACTIVA | LA NARRA | 1-NUEVA EMPRESA | 914 908 900 | www.carrefour.es/tiendas-carrefour/ | 149 | 149 |
| CARROCERÍAS VIJALBA | 2025 | MANUFACTURA | NAVE EN ADECUACIÓN | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 640 83 77 66 | — | 5.558 | 1.064 |
| CASTRAVET RODICA | 2022 | LOGÍSTICA | ACTIVA | LAS CALIFORNIAS | 1-NUEVA EMPRESA | 608171073 | — | 1.314 | 400 |
| CELSA | 2025 | METAL | NAVE EN ADECUACIÓN | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 937 730 400 | www.celsagroup.com/ | 6.312 | 2.815 |
| CEMYSA | 2016 | SEGURIDAD | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947 31 47 48 | www.cemysa.es/ | 3.000 | 2.000 |
| CENTRO DE COMPETENCIAS DIGITALES (LOGIRAIL) | 2021 | TECNOLÓGICA | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 685 43 73 25 | logirail.com | 369 | 369 |
| CENTRO ESPECIALIZADO RDR | 2018 | PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL | PARCELA ADQUIRIDA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | — | — | 7.888 | 2.400 |
| CEVA LOGISTICS | 2022 | LOGÍSTICA | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947 33 29 00 | www.cevalogistics.com/es | 11.213 | 4.897 |
| CHATARRERIA Y DESGUACES MIRANDA 2024 | 2024 | PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 639037349 | chatarreriamiranda.es/ | 698 | 518 |
| CONSTRUCCIONES PAVEL | 2022 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 663507655 | — | 3.364 | 1.364 |
| CREMATORIO (HIJOS DE VÍCTOR MARTÍNEZ ARANZANA) | 2018 | SERVICIOS | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947222 907 | www.funerariasanjose.net/ | 4.034 | 1.900 |
| CTC | 2017 | LOGÍSTICA | ACTIVA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 947312121 | centrotecnicodeconductores.com/ | 1.252 | 1.000 |
| CTME | 2023 | TECNOLÓGICA | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947331515 | ctme.es/ | 2.330 | 1.062 |
| CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS DUAL | 2020 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947342281 | dualintegral.es/ | 1.400 | 1.300 |
| D&F MOTORS MIRANDA | 2026 | MECANIZADO | ACTIVA | LAS MATILLAS | 1-NUEVA EMPRESA | — | — | 300 | 300 |
| DARIUS TRANS | 2021 | LOGÍSTICA | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 638731825 | — | 15 | 15 |
| DE LA DEHESA TRUCKS | 2020 | SERVICIOS | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | — | — | 575 | 575 |
| DEMALSO | 2024 | LOGÍSTICA | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 662375782 | — | 450 | 350 |
| DEPASO | 2020 | SERVICIOS | ACTIVA | LAS MATILLAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947409993 | — | 75 | 75 |
| DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES | 2025 | SERVICIOS | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 91 67 94 990 | derichebourg-multiservices.com/es | 80 | 80 |
| DESARROLLO EMPRESARIAL BABIBOX | 2024 | LOGÍSTICA | ACTIVA | LA NARRA | 1-NUEVA EMPRESA | — | — | 1.129 | 527 |
| DISSIDENTS CROSSFIT | 2017 | SERVICIOS | ACTIVA | LA NARRA | 2-AMPLIACIÓN | 697 519 576 | dissidents.wodbuster.com/ | 1.000 | 1.000 |
| DISTRIBUCIÓN SOLEDAD | 2020 | LOGÍSTICA | ACTIVA | LAS CALIFORNIAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947 33 26 20 | www.gruposoledad.com/ | 10.358 | 7.286 |
| DMIM (DESARROLLOS MECÁNICOS INDUSTRIALES MIRANDESES) | 2019 | MANUFACTURA | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947324811 | www.dmim.es/ | 575 | 575 |
| DOHERCO | 2018 | QUÍMICO | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947 31 05 81 | www.doherco.com/ | 16.024 | 4.500 |
| DOLBI | 2025 | MANUFACTURA | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 600267088 | www.dolbi.es | 3.257 | 750 |
| DUAL INTEGRAL | 2020 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947 34 22 81 | dualintegral.es/ | 1.400 | 1.300 |
| ECHEGUFI | 2020 | LOGÍSTICA | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 669961645 | — | — | — |
| EDO (ELECTROTÉCNICA DE OCHOA) | 2016 | BIENES DE EQUIPO | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 661549084 | www.edosl.es/es/ | 3.000 | 1.000 |
| EMM (EMBALAJES Y MADERAS MIRANDA) | 2021 | MANUFACTURA | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947 34 21 19 | www.embalajesmiranda.es/ | 6.000 | 3.000 |
| EPM | 2020 | MANUFACTURA | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 628447020 | urmask.eu/ | — | — |
| EPTISA | 2025 | SERVICIOS | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 915 949 500 | www.eptisa.com/ | 103 | 103 |
| EXCAVACIONES SIERRA | 2025 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | LA NARRA | 2-AMPLIACIÓN | 947347694 | — | 1.066 | 799 |
| EXCLUSIVAS MIRANDA | 2021 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | LAS CALIFORNIAS | 1-NUEVA EMPRESA | 619390449 | — | 550 | 250 |
| EXOLUM | 2019 | LOGÍSTICA | ACTIVA | LAS MATILLAS | 1-NUEVA EMPRESA | 917746000 | exolum.com | 1.000 | — |
| FÁBRICA EUROPEA DE LA ROCA | 2025 | MANUFACTURA | NAVE EN ADECUACIÓN | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 695 366 227 | www.grupodelaroca.com/ | 2.310 | 1.060 |
| FCC | 2025 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | OTRAS UNIDADES | 1-NUEVA EMPRESA | 913 595 400 | www.fcc.es/ | 360 | 360 |
| FELVANORTE | 2019 | SERVICIOS | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 695 87 70 48 | www.felvanorte.es/ | 575 | 575 |
| FERAN PLAST | 2024 | MANUFACTURA | ACTIVA | LA NARRA | 2-AMPLIACIÓN | 947 34 71 50 | feranplast.com/ | 880 | 537 |
| FERROVIAL CONSTRUCCIÓN | 2016 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947 31 41 41 | www.ferrovial.com/ | 221 | 221 |
| FLAT LAND | 2022 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947333231 | — | — | — |
| FRERES VARAS (VOILÁ) | 2021 | SERVICIOS | ACTIVA | LAS CALIFORNIAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947 62 56 10 | — | 302 | 302 |
| FRIGOPACK SPEED | 2023 | LOGÍSTICA | ACTIVA | LA NARRA | 1-NUEVA EMPRESA | — | — | 2.157 | 1.373 |
| FV ALDEAMAYOR 2 (MONTAÑANA) | 2025 | ENERGÍA RENOVABLE | PARCELA ADQUIRIDA | OTROS (RÚSTICO) | 1-NUEVA EMPRESA | — | — | 27.076 | — |
| GALAGA 2.000 | 2024 | MANUFACTURA | ACTIVA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 947 31 93 48 | — | — | — |
| GALLETAS CORAL | 2020 | AGROALIMENTACIÓN | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947 311 345 | www.galletascoral.com/ | — | 1.544 |
| GALVAEBRO | 2023 | MANUFACTURA | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947 34 15 89 | www.galvaebro.com/ | 4.655 | — |
| GARCÍA REQUEJO | 2017 | MANUFACTURA | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947 31 06 24 | garciarequejo.com/ | — | 1.000 |
| GASTROCA TRADING | 2025 | SERVICIOS | NAVE EN ADECUACIÓN | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 695 366 227 | www.gastroca.com/ | — | — |
| GEIMEX | 2020 | LOGÍSTICA | ACTIVA | LAS CALIFORNIAS | 1-NUEVA EMPRESA | 935449064 | www.geimex.net/ | 3.000 | 2.500 |
| GEOCONTROL | 2025 | SERVICIOS | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 915531763 | www.geocontrol.es | 104 | 104 |
| GREEN PRIME | 2025 | SERVICIOS | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | — | olenanutri.com/ | — | — |
| GRUPO ABADES | 2019 | SERVICIOS | ACTIVA | LA NARRA | 1-NUEVA EMPRESA | 947 34 72 44 | www.abades.com/ | 10.654 | 2.220 |
| GRUPO ANDRÉS | 2022 | LOGÍSTICA | PARCELA ADQUIRIDA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 923 193 248 | www.grupoandres.com/ | 18.457 | 8.000 |
| GRUPO IPM-RUBI | 2018 | AUTOMOCIÓN | PARCELA ADQUIRIDA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 945260400 | www.ipmrubi.com/ | 27.000 | 20.000 |
| GRUPO MONDEGO | 2018 | LOGÍSTICA | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | (+351) 239 478 281 | mondego-group.com/ | 9.200 | 3.350 |
| GRUPO SIMETRÍA – INDERTEC (MIRANDA RENOVABLES I) | 2021 | ENERGÍA RENOVABLE | PARCELA ADQUIRIDA | OTROS (RÚSTICO) | 1-NUEVA EMPRESA | 964 343 300 | simetriagrupo.com/ | 700.000 | — |
| HERZOG GLOBAL INVESTMENTS | 2024 | CONSTRUCCIÓN | PARCELA ADQUIRIDA | ROTTNEROS | 1-NUEVA EMPRESA | 947 94 21 38 | — | 115.000 | 8.000 |
| HIDROARABA | 2018 | CONSTRUCCIÓN | PARCELA ADQUIRIDA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 945 56 42 90 | www.hidroaraba.com/ | 2.400 | 960 |
| HNOS. GÓMEZ | 2024 | AGROALIMENTACIÓN | ACTIVA | ROTTNEROS | 1-NUEVA EMPRESA | — | — | 646.873 | — |
| HNOS. RUIZ | 2024 | SERVICIOS | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 606336574 | — | 698 | 518 |
| HORMIGONES ANGULO HNOS. | 2021 | CONSTRUCCIÓN | PARCELA ADQUIRIDA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 941 37 10 09 | www.hormigonesangulo.com/ | 8.634,31 | 4.000 |
| HT GROUP | 2024 | LOGÍSTICA | ACTIVA | LA NARRA | 1-NUEVA EMPRESA | 900 922 407 | www.htgroup.es/ | 807 | 580 |
| HYDRO | 2018 | METAL | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947112345 | www.hydro.com/ | 11.782 | 200 |
| IBERSUN – ANDRAMARI FV (LANTARÓN I-II) | 2023 | ENERGÍA RENOVABLE | PARCELA ADQUIRIDA | OTROS (RÚSTICO) | 1-NUEVA EMPRESA | — | — | 120.000 | — |
| IMANDRA | 2022 | SERVICIOS | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 685951878 | imandraproject.com/ | — | — |
| IN TIME (INGLÉS A LA CARTA) | 2021 | SERVICIOS | ACTIVA | VIVERO (MUDADA) | 1-NUEVA EMPRESA | 667503387 | intimeacademy.es/ | — | — |
| INNOMETAL 2019 | 2019 | METAL | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 944 97 03 03 | www.imarsa.com/ | 9.105 | 5.220 |
| INVEKTRA XXI | 2025 | MANUFACTURA | EN CONSTRUCCIÓN | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 943 445 039 | grupoelektra.es/es | 3.917,38 | 1.500 |
| JC GONZÁLEZ LOIS (EUROPASUR) | 2024 | LOGÍSTICA | ACTIVA | OTRAS UNIDADES | 1-NUEVA EMPRESA | 641 754 072 | www.europa-sur.com/ | — | — |
| JSV LOGISTIC | 2016 | LOGÍSTICA | ACTIVA | ROTTNEROS | 1-NUEVA EMPRESA | 947 34 77 60 | www.jsvlogistic.com/ | — | 560 |
| JT MEDIA SPORTS | 2023 | SERVICIOS | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 671 571 478 | www.jtmediasports.com/ | — | — |
| JUGOGSA | 2019 | AGROALIMENTACIÓN | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947321362 | www.aceitunasjugogsa.com/ | 4.166 | 1.353 |
| JULIO ANGULO | 2023 | CONSTRUCCIÓN | PARCELA ADQUIRIDA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 941 37 10 09 | www.hormigonesangulo.com/ | 29.814,13 | — |
| JULTEKI | 2025 | MANUFACTURA | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 633 434 783 | — | 200 | 200 |
| JURAL MIRANDA | 2018 | AGROALIMENTACIÓN | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947 32 13 62 | — | — | — |
| KOSAC | 2020 | CONSTRUCCIÓN | PARCELA ADQUIRIDA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 666 590 415 | rozmangroup.com/ | 3.300 | 2.000 |
| LA BRASA | 2019 | SERVICIOS | ACTIVA | LAS CALIFORNIAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947 57 39 73 | — | 1.700 | 194 |
| LA ROCA EVENTOS (OBRADOR DE LA ROCA) | 2017 | AGROALIMENTACIÓN | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947416867 | www.la-roca.es/ | 450 | 350 |
| LACADOS TÉCNICOS MIRANDA | 2025 | METAL | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 633 434 783 | — | — | — |
| LAW IBÉRICA | 2020 | AGROALIMENTACIÓN | ACTIVA | OTRAS UNIDADES | 2-AMPLIACIÓN | 947 31 21 42 | www.lawiberica.com/ | 8.337,61 | 1.346 |
| LIMPIEZAS GURUTXE | 2025 | SERVICIOS | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 611822574 | — | 200 | 200 |
| LIMPIEZAS LA PICOTA | 2017 | SERVICIOS | ACTIVA | VIVERO (MUDADA) | 1-NUEVA EMPRESA | 636472263 | — | — | — |
| LO QUE TU CASA NECESITE | 2018 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 670 41 83 31 | lo-que-tu-casa-necesite.negocio.site/ | 221 | 221 |
| LOALCO | 2021 | LOGÍSTICA | ACTIVA | OTRAS UNIDADES | 1-NUEVA EMPRESA | 976 455 752 | loalco.com/ | — | — |
| LOFNEST | 2019 | CONSTRUCCIÓN | PARCELA ADQUIRIDA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 947 310 988 | — | 2.100 | 1.200 |
| LOGÍSTICA DEÓBRIGA | 2020 | LOGÍSTICA | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 673057217 | — | 35 | 35 |
| LOGÍSTICA ECHEGAR | 2021 | LOGÍSTICA | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 655581845 | — | — | — |
| LOGÍSTICA MARBORÉ | 2022 | LOGÍSTICA | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 947337442 | — | 155 | 155 |
| LOOKIERO OUTFITTERY GROUP | 2025 | LOGÍSTICA | ACTIVA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | — | lookiero.es/ | 14.510 | 14.510 |
| LUCANO (TRANSLUCA) | 2020 | LOGÍSTICA | PARCELA ADQUIRIDA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 674363884 | transluca.com/ | 6.000 | 2.700 |
| LUPA | 2020 | SERVICIOS | ACTIVA | OTRAS UNIDADES | 1-NUEVA EMPRESA | 942295295 | www.lupa.com/ | 5.244 | 1.700 |
| MADERAS MECANIZADOS Y EMBALAJES SORIANO | 2025 | MANUFACTURA | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947 71 68 65 | www.maderassoriano.com/ | 1.585 | 675 |
| MAFELCA | 2019 | MANUFACTURA | ACTIVA | OTRAS UNIDADES | 2-AMPLIACIÓN | 947 33 00 47 | mafelca.com/ | 16.929 | 6.118 |
| MAINCO MIRANDA | 2016 | MANUFACTURA | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947332200 | www.maincomiranda.com/ | 7.500 | 3.435 |
| MARTÍNEZ RECORD MOTORS | 2025 | MECANIZADO | ACTIVA | LA NARRA | 1-NUEVA EMPRESA | — | — | 2.756 | 1.679 |
| MAYORA PINTURA | 2025 | SERVICIOS | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 659451139 | www.mayorapintura.com | 221 | 221 |
| MC DONALDS | 2020 | SERVICIOS | ACTIVA | OTRAS UNIDADES | 1-NUEVA EMPRESA | 917 547 890 | mcdonalds.es/ | — | 337 |
| MEDESTIL DESARROLLOS | 2020 | METAL | ACTIVA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 947 31 93 48 | — | — | — |
| MINERALS PARTNER INVESTMENTS | 2022 | PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL | ACTIVA | LAS CALIFORNIAS | 1-NUEVA EMPRESA | 676581401 | — | 3.843 | 1.922 |
| MIRALKI MIRANDA | 2025 | SERVICIOS | ACTIVA | BAYAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947 33 19 33 | — | 3.133 | 1.755 |
| MIRANDA METALIC LOGISTIC | 2024 | METAL | ACTIVA | LAS CALIFORNIAS | 1-NUEVA EMPRESA | — | — | 451 | 451 |
| MIRANDA SOCIAL ENERGY (GRUPO URBEGI) | 2025 | MANUFACTURA | NAVE EN ADECUACIÓN | LAS CALIFORNIAS | 1-NUEVA EMPRESA | 946 801 934 | urbegi.com/ | 1.196 | 1.196 |
| MIRANDA TEMÁTICA | 2024 | SERVICIOS | ACTIVA | VIVERO | 1-NUEVA EMPRESA | 600 24 30 70 | mirandatematica.com/ | — | — |
| MIRANDAGREMIOS | 2018 | SERVICIOS | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947331269 | www.mirandagremios.com/ | 220 | 220 |
| MIRINBUR | 2016 | CONSTRUCCIÓN | ACTIVA | LAS CALIFORNIAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947217116 | www.mirinbur.com/ | — | — |
| MMC (MIRANDA METALIC CONSTRUCTION) | 2018 | METAL | ACTIVA | LAS MATILLAS | 2-AMPLIACIÓN | 660995105 | www.mmetalic.com/ | 2.886 | 2.886 |
| MOEVE | 2020 | SERVICIOS | ACTIVA | LAS MATILLAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947486076 | www.moeve.es/es/particular | 1.820 | 500 |
| MONTAJES DE EVENTOS DEPORTIVOS | 2025 | SERVICIOS | ACTIVA | BAYAS | 2-AMPLIACIÓN | 947 31 94 14 | www.montajesdeportivos.com/ | 776 | 673 |
| MOTOR CARD MIRANDA | 2016 | MECANIZADO | ACTIVA | LAS CALIFORNIAS | 1-NUEVA EMPRESA | 947076255 | — | 2.000 | 1.616 |
| MPI RECYCLING | 2025 | PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL | PARCELA ADQUIRIDA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 676581401 | — | 11.968 | 5.000 |
| MULTISERVICIOS LUCANO | 2021 | LOGÍSTICA | ACTIVA | VIVERO (MUDADA) | 1-NUEVA EMPRESA | 674363884 | transluca.com/ | — | — |
| NEELAM AQUA & SPECIALITY CHEM | 2018 | AGROALIMENTACIÓN | PARCELA ADQUIRIDA | IRCIO | 1-NUEVA EMPRESA | 699157546 | www.neelamchemical.com/ | 4.000 | 2.000 |
| NENUFAR SHIPPING | 2024 | LOGÍSTICA | ACTIVA | ROTTNEROS | 2-AMPLIACIÓN | 947 34 77 60 | nenufarshipping.com | — | — |
| NICO TRUCKS | 2021 | LOGÍSTICA | ACTIVA | LA NARRA | 1-NUEVA EMPRESA | — | — | 807 | 580 |
| NIELS PAGH LOGISTICS | 2019 | LOGÍSTICA | ACTIVA | LAS CALIFORNIAS | 1-NUEVA EMPRESA | 93 573 89 95 | npldk.com/ | 3.895 | 1.300 |
